Le numéro de semaine actuel de cette semaine se trouve sur cette page. Ce numéro de semaine est toujours à jour et est automatiquement mis à jour. Consultez le récapitulatif des semaines et numéros de semaine à venir. Vous voyez également directement les dates de début et de fin de chaque semaine.
Cette semaine commence le lundi 02 octobre 2023 et se termine le dimanche 08 octobre 2023.
Numéro de semaine | Commence le | Se termine le |
---|---|---|
Semaine 40 | lundi 02 octobre 2023 | dimanche 08 octobre 2023 |
Semaine 41 | lundi 09 octobre 2023 | dimanche 15 octobre 2023 |
Semaine 42 | lundi 16 octobre 2023 | dimanche 22 octobre 2023 |
Semaine 43 | lundi 23 octobre 2023 | dimanche 29 octobre 2023 |
Semaine 44 | lundi 30 octobre 2023 | dimanche 05 novembre 2023 |
N° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | ||||||
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 |
Consultez dans la liste ci-dessous tous les numéros de semaine de cette année. Vous y trouverez le numéro de semaine, la date de début et de fin de la semaine concernée. La semaine actuelle est marquée en bleu.
Numéro de semaine | Commence le | Se termine le |
---|---|---|
Semaine 52 | lundi 26 décembre 2022 | dimanche 01 janvier 2022 |
Semaine 1 | lundi 02 janvier 2023 | dimanche 08 janvier 2023 |
Semaine 2 | lundi 09 janvier 2023 | dimanche 15 janvier 2023 |
Semaine 3 | lundi 16 janvier 2023 | dimanche 22 janvier 2023 |
Semaine 4 | lundi 23 janvier 2023 | dimanche 29 janvier 2023 |
Semaine 5 | lundi 30 janvier 2023 | dimanche 05 février 2023 |
Semaine 6 | lundi 06 février 2023 | dimanche 12 février 2023 |
Semaine 7 | lundi 13 février 2023 | dimanche 19 février 2023 |
Semaine 8 | lundi 20 février 2023 | dimanche 26 février 2023 |
Semaine 9 | lundi 27 février 2023 | dimanche 05 mars 2023 |
Semaine 10 | lundi 06 mars 2023 | dimanche 12 mars 2023 |
Semaine 11 | lundi 13 mars 2023 | dimanche 19 mars 2023 |
Semaine 12 | lundi 20 mars 2023 | dimanche 26 mars 2023 |
Semaine 13 | lundi 27 mars 2023 | dimanche 02 avril 2023 |
Semaine 14 | lundi 03 avril 2023 | dimanche 09 avril 2023 |
Semaine 15 | lundi 10 avril 2023 | dimanche 16 avril 2023 |
Semaine 16 | lundi 17 avril 2023 | dimanche 23 avril 2023 |
Semaine 17 | lundi 24 avril 2023 | dimanche 30 avril 2023 |
Semaine 18 | lundi 01 mai 2023 | dimanche 07 mai 2023 |
Semaine 19 | lundi 08 mai 2023 | dimanche 14 mai 2023 |
Semaine 20 | lundi 15 mai 2023 | dimanche 21 mai 2023 |
Semaine 21 | lundi 22 mai 2023 | dimanche 28 mai 2023 |
Semaine 22 | lundi 29 mai 2023 | dimanche 04 juin 2023 |
Semaine 23 | lundi 05 juin 2023 | dimanche 11 juin 2023 |
Semaine 24 | lundi 12 juin 2023 | dimanche 18 juin 2023 |
Semaine 25 | lundi 19 juin 2023 | dimanche 25 juin 2023 |
Semaine 26 | lundi 26 juin 2023 | dimanche 02 juillet 2023 |
Semaine 27 | lundi 03 juillet 2023 | dimanche 09 juillet 2023 |
Semaine 28 | lundi 10 juillet 2023 | dimanche 16 juillet 2023 |
Semaine 29 | lundi 17 juillet 2023 | dimanche 23 juillet 2023 |
Semaine 30 | lundi 24 juillet 2023 | dimanche 30 juillet 2023 |
Semaine 31 | lundi 31 juillet 2023 | dimanche 06 août 2023 |
Semaine 32 | lundi 07 août 2023 | dimanche 13 août 2023 |
Semaine 33 | lundi 14 août 2023 | dimanche 20 août 2023 |
Semaine 34 | lundi 21 août 2023 | dimanche 27 août 2023 |
Semaine 35 | lundi 28 août 2023 | dimanche 03 septembre 2023 |
Semaine 36 | lundi 04 septembre 2023 | dimanche 10 septembre 2023 |
Semaine 37 | lundi 11 septembre 2023 | dimanche 17 septembre 2023 |
Semaine 38 | lundi 18 septembre 2023 | dimanche 24 septembre 2023 |
Semaine 39 | lundi 25 septembre 2023 | dimanche 01 octobre 2023 |
Semaine 40 | lundi 02 octobre 2023 | dimanche 08 octobre 2023 |
Semaine 41 | lundi 09 octobre 2023 | dimanche 15 octobre 2023 |
Semaine 42 | lundi 16 octobre 2023 | dimanche 22 octobre 2023 |
Semaine 43 | lundi 23 octobre 2023 | dimanche 29 octobre 2023 |
Semaine 44 | lundi 30 octobre 2023 | dimanche 05 novembre 2023 |
Semaine 45 | lundi 06 novembre 2023 | dimanche 12 novembre 2023 |
Semaine 46 | lundi 13 novembre 2023 | dimanche 19 novembre 2023 |
Semaine 47 | lundi 20 novembre 2023 | dimanche 26 novembre 2023 |
Semaine 48 | lundi 27 novembre 2023 | dimanche 03 décembre 2023 |
Semaine 49 | lundi 04 décembre 2023 | dimanche 10 décembre 2023 |
Semaine 50 | lundi 11 décembre 2023 | dimanche 17 décembre 2023 |
Semaine 51 | lundi 18 décembre 2023 | dimanche 24 décembre 2023 |
Semaine 52 | lundi 25 décembre 2023 | dimanche 31 décembre 2023 |
Un numéro de semaine est un chiffre qui indique la semaine actuelle de l'année. Il est utilisé pour identifier une semaine précise. Le numéro de semaine est souvent utilisé dans les agendas et les calendriers.
Une année compte 52 semaines. Cependant, une année bissextile compte 53 semaines. Une année bissextile est une année qui a 366 jours au lieu de 365 et elle survient tous les quatre ans. Le jour supplémentaire est ajouté au mois de février.
Un mois compte généralement 4 semaines, mais peut parfois en avoir 5. Un mois n'a jamais 6 semaines. Un mois a toujours au minimum 4 semaines et au maximum 5 semaines.
Un trimestre compte 13 semaines, mais peut parfois en avoir 14. Un trimestre n'a jamais 15 semaines. Il a toujours au minimum 13 semaines et au maximum 14 semaines.
Le numéro de la semaine actuelle est automatiquement mis à jour sur notre page. Vous pouvez le consulter à tout moment.
La première semaine de l'année est celle qui comprend le 4 janvier. La première semaine de l'année est toujours la semaine 1. Elle commence toujours un lundi.
La dernière semaine de l'année est celle qui comprend le 28 décembre. Elle est toujours numérotée comme semaine 52 ou 53. La dernière semaine de l'année se termine toujours un dimanche.
Les dates de début et de fin de la semaine actuelle sont affichées à côté du numéro de la semaine.
Vous pouvez consulter les numéros de semaine des semaines à venir dans le tableau sur cette page. La semaine actuelle est marquée en bleu.
Nous fournissons une liste complète de tous les numéros de semaine de l'année en cours, accompagnée de leurs dates de début et de fin.
La date d'aujourd'hui est affichée en haut de cette page. Elle est mise à jour automatiquement tous les jours.
Oui, le numéro de semaine sur notre page est mis à jour automatiquement pour toujours indiquer le numéro de la semaine actuelle.
Selon nos numéros de semaine, une nouvelle semaine commence le lundi et se termine le dimanche.
Le numéro de la semaine peut être utilisé pour déterminer la validité de certaines offres et promotions sur notre site. Vous pouvez utiliser les numéros de semaine pour voir quelles offres sont valables cette semaine et quelles offres le seront la semaine prochaine.
Le numéro de la semaine peut être utilisé pour déterminer la validité de certains catalogues sur notre site. Vous pouvez utiliser les numéros de semaine pour voir quels catalogues sont valides cette semaine et quels catalogues le seront la semaine prochaine.
Les numéros de semaine sur notre site sont basés sur la norme ISO 8601. Cette norme est utilisée dans le monde entier et est donc universelle.